產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液位控制 > 磁翻板液位計 > 在線智能型磁翻板液位計
在線智能型磁翻板液位計的詳細資料:
在線智能型磁翻板液位計
基本型 液位計根據(jù)浮力原理,浮子在測量管內(nèi)隨液位的升降而上、下移動,浮子內(nèi)的*磁鋼通過磁耦合作用,驅(qū)動紅、白色翻柱翻轉(zhuǎn) 180 。 液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,下降時由紅色轉(zhuǎn)為白色,從而實現(xiàn)液位的指示。
磁翻板液位計儀表可用于各種塔、罐、槽、球型容器和鍋爐等設備的介質(zhì)液位檢測。該系列的液位計可以做到高密封,防泄漏和適用于高溫、高壓、耐腐蝕的場合。它彌補了玻璃板(管)液位計指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全過程測量無盲區(qū),顯示清晰、測量范圍大。
在線智能型磁翻板液位計技術參數(shù)
安裝形式內(nèi)容 | 側(cè)裝式 | 頂裝式 | |
安裝間距 (測量范圍) | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000,3500,4000, 4500,5000,5500,6000mm | 500,800,1100,1400,1700, 2000,2500,3000mm | |
工作壓力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介質(zhì)密度 | ≥ 0.5g/cm 3 | ≥ 0.76g/cm 3 | |
連接法蘭 | 不銹鋼 | 法蘭 20-40(D N 20 P N 4.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-25(D N 200 P N 2.5) (GB9119-88) |
ABS | 法蘭 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-6(D N 200 P N 0.6) (GB9119-88) | |
主體材料 | ABS( 工作壓力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介質(zhì)溫度 | -40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) | ||
環(huán)境溫度 | -40 ℃ ~+70 ℃ | ||
示值誤差 | ± 10mm | ||
介質(zhì)粘度 | ≤ 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限開關 輸出 | 1. 控制靈敏度 : 10mm 2. 輸出接點容量 : AC220V2A 3. 接點壽命 : 5 × 10 4 | ||
電遠傳連續(xù)顯示 | 1. 精度 : ± 1.5% 2. 輸出負載 : 750 3. 輸出信號 : 0~10mA 輸出 ,220VAC 電源 4~20mA 輸出 ,24VDC 二線制 4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本質(zhì)安全型 |
如果你對在線智能型磁翻板液位計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:光電式液位開關
下一篇:EG在線型磁致伸縮液位計